Team real stats -- 2024 Florida Skunk Apes
Regular season
| Batter Ratings |
|   |   |   |   |   | vs LHP | vs RHP | Bunt |   |   |   |   |   |   |
| S | Name | P | Bats | Age | PA | AB | AVG | PW | AVG | PW | Sac | Hit | Run | Stl | Jmp | Injury | Clutch |
| f | Mike A 11th round | | Lsp | 0 | 0 | 0 | .000 | Pr | .000 | Pr | | | | | | Normal | Normal |
| | Yordan Alvarez | dh | Lsp | 27 | 496 | 410 | .295 | Vg | .292 | Ex | Fr | Pr | Pr | Pr | Pr | Very prone | Normal |
| f | Jonathan Aranda | dh | Lp | 26 | 103 | 87 | .000 | Pr | .247 | Av | Pr | Pr | Av | Pr | Pr | Normal | Normal |
| | Alex Bregman | 3b | Rsp | 30 | 724 | 622 | .215 | Av | .282 | Vg | Pr | Pr | Fr | Vg | Pr | Iron | Normal |
| | Junior Caminero | 3b | Rp | 20 | 36 | 34 | .273 | Av | .217 | Pr | Pr | Pr | Fr | Av | Fr | Normal | Normal |
| f | Dominic Canzone | lf | Lp | 26 | 182 | 173 | .208 | Fr | .221 | Vg | Pr | Pr | Fr | Av | Fr | Normal | Normal |
| f | Jasson Dominguez | cf | Ssp | 21 | 33 | 31 | .143 | Pr | .292 | Ex | Pr | Pr | Av | Av | Vg | Prone | Normal |
| | Mitch Garver | dh | Rp | 33 | 344 | 296 | .344 | Fr | .250 | Ex | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Very prone | Normal |
| | Riley Greene | cf | Lp | 23 | 416 | 378 | .279 | Fr | .291 | Vg | Pr | Pr | Vg | Ex | Fr | Very prone | Terror |
| | Vladimir Guerrero | 1b | Rp | 25 | 682 | 602 | .284 | Fr | .260 | Vg | Pr | Pr | Fr | Av | Fr | Iron | Normal |
| | Austin Hays | lf | Rsp | 28 | 566 | 520 | .262 | Vg | .280 | Av | Pr | Pr | Av | Ex | Fr | Normal | Terror |
| | Jonah Heim | c | Ssp | 29 | 501 | 457 | .325 | Av | .243 | Vg | Fr | Pr | Av | Av | Pr | Prone | Normal |
| f | Heston Kjerstad | dh | Lsp | 25 | 33 | 30 | .000 | Pr | .241 | Ex | Pr | Pr | Fr | Pr | Pr | Normal | Normal |
| | Isaac Paredes | 3b | Rp | 25 | 571 | 492 | .259 | Av | .247 | Ex | Pr | Pr | Fr | Fr | Pr | Normal | Normal |
| f | Oswald Peraza | 3b | Rp | 24 | 191 | 173 | .114 | Pr | .217 | Fr | Fr | Pr | Av | Fr | Vg | Prone | Normal |
| f | Carlos Perez | c | Rp | 33 | 189 | 168 | .286 | Av | .156 | Fr | Av | Pr | Fr | Pr | Pr | Prone | Normal |
| | Luke Raley | rf | Lp | 29 | 406 | 357 | .268 | Av | .247 | Ex | Av | Av | Ex | Ex | Vg | Prone | Terror |
| | Luis Robert | cf | Rp | 26 | 595 | 546 | .312 | Ex | .252 | Ex | Pr | Pr | Av | Ex | Vg | Normal | Terror |
| | Giancarlo Stanton | dh | Rp | 34 | 415 | 371 | .265 | Ex | .175 | Vg | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Very prone | Normal |
| | Bobby Witt Jr | ss | Rsp | 24 | 694 | 641 | .297 | Ex | .270 | Vg | Fr | Av | Ex | Vg | Ex | Iron | Normal |
| f | Luis ZZZ Arraez | 2b | Lsp | 27 | 617 | 574 | .326 | Fr | .362 | Fr | Fr | Pr | Av | Av | Pr | Normal | Normal |
|   | Total |   |   | 25.5 | 7794 | 6962 | .275 |   | .263 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pitcher Ratings |
|   |   |   |   |   | vsLHB | vsRHB | Bunt |   |   |   | Dur |   |   |   |   |   |   |
| S | Name | P | T | Age | AVG | AVG | Sac | Hit | Run | Stl | Jmp | S | R | Hld | WP | BK | GB% | Jam | Injury |
| f | Mike A 11th round | | R | 0 | .000 | .000 | | | | | | | | | 0 | 0 | 50 | Normal | Normal |
| | Felix Bautista | cl | R | 29 | .120 | .162 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Pr | 74 | 21 | 36 | Normal | Prone |
| f | Steven Cruz | mr | R | 25 | .250 | .200 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Vg | Av | 41 | 79 | 46 | Normal | Normal |
| f | Xzavion Curry | mr | R | 25 | .240 | .290 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Ex | Fr | 19 | 479 | 32 | Normal | Normal |
| f | Jose E. De Leon | mr | R | 31 | .280 | .231 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Vg | Av | 17 | 77 | 45 | Normal | Very prone |
| f | Miguel Diaz | mr | R | 29 | .182 | .148 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Fr | 18 | 82 | 40 | Normal | Normal |
| | Dane Dunning | sp | R | 29 | .270 | .233 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | Ex | Vg | 20 | 0 | 54 | Normal | Normal |
| f | Angel Felipe | mr | R | 26 | .048 | .172 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Av | 39 | 79 | 60 | Normal | Very prone |
| | Bowden Francis | mr | R | 28 | .197 | .145 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Vg | Av | 18 | 500 | 39 | Normal | Normal |
| f | Ben Joyce | mr | R | 23 | .077 | .333 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Av | 52 | 84 | 42 | Normal | Very prone |
| | Kevin Kelly | mr | R | 26 | .211 | .211 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Av | 9 | 8 | 56 | Normal | Prone |
| f | Michael Kopech | sp | R | 28 | .231 | .245 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | Vg | Pr | 38 | 0 | 39 | Normal | Prone |
| | Pablo Lopez | sp | R | 28 | .271 | .205 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Ex | 21 | 0 | 50 | Normal | Iron |
| | Matt Manning | sp | R | 26 | .221 | .204 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Ex | 0 | 0 | 43 | Normal | Very prone |
| f | Alek Manoah | sp | R | 26 | .274 | .263 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Fr | 18 | 500 | 40 | Normal | Normal |
| | Shane McClanahan | sp | L | 27 | .266 | .212 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Vg | 6 | 0 | 51 | Normal | Very prone |
| | Colin Poche | mr | L | 30 | .185 | .199 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Pr | 30 | 18 | 39 | Normal | Iron |
| | Ryan Pressly | cl | R | 35 | .217 | .222 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Ex | 19 | 11 | 59 | Normal | Iron |
| f | Grayson Rodriguez | sp | R | 24 | .277 | .246 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Ex | 19 | 0 | 53 | Normal | Normal |
| | Joe Ryan | sp | R | 28 | .222 | .269 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Vg | 11 | 0 | 34 | Normal | Prone |
| | Nick Sandlin | mr | R | 27 | .145 | .197 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Pr | 5 | 20 | 48 | Normal | Normal |
| f | Clarke Schmidt | sp | R | 28 | .303 | .236 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Vg | 39 | 279 | 51 | Normal | Iron |
| | Tarik Skubal | sp | L | 27 | .125 | .210 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Fr | | Vg | 8 | 0 | 55 | Normal | Very prone |
| | Robert Stephenson | mr | R | 31 | .206 | .143 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Fr | Av | 50 | 33 | 39 | Normal | Normal |
| f | Louie Varland | sp | R | 26 | .209 | .275 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | Vg | Vg | 18 | 6 | 48 | Normal | Normal |
| f | Zack Weiss | mr | R | 32 | .200 | .171 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Fr | 18 | 81 | 37 | Normal | Normal |
|   | Total |   |   | 26.7 | .240 | .226 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fielding |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Throw |   |
| S | Name | P | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OF | C | PB |
| f | 11 MA | |   |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Alvarez,Y | dh |   |   |   |   |   |   | Pr/100 | Pr/100 | Pr/100 | Vg | |   |
| f | Aranda | dh |   |   | Av/165 | Pr/95 | Fr/97 |   |   |   |   | | |   |
| | Bautista | cl | Fr/59 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Bregman | 3b |   |   |   |   | Av/99 |   |   |   |   | | |   |
| | Caminero | 3b |   |   |   | Av/118 | Vg/94 | Av/97 |   |   |   | | |   |
| f | Canzone | lf |   |   |   |   |   |   | Av/109 | Fr/100 | Av/109 | Av | |   |
| f | Cruz,S | mr | Av/92 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Curry | mr | Vg/37 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | De Leon | mr | Av/88 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Diaz,M | mr | Vg/91 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Dominguez,J | cf |   |   |   |   |   |   | Av/86 | Fr/86 | Av/86 | Fr | |   |
| | Dunning | sp | Av/194 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Felipe | mr | Av/90 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Francis,B | mr | Av/76 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Garver | dh |   | Fr/104 |   |   |   |   |   |   |   | | Av | 2 |
| | Greene,R | cf |   |   |   |   |   |   | Av/210 | Av/210 | Av/210 | Av | |   |
| | Guerrero | 1b |   |   | Av/158 |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Hays | lf |   |   |   |   |   |   | Av/0 | Fr/0 | Av/0 | Vg | |   |
| | Heim | c |   | Fr/25 |   |   |   |   |   |   |   | | Vg | 3 |
| f | Joyce | mr | Av/100 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Kelly,K | mr | Av/126 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Kjerstad | dh |   |   |   |   |   |   | Av/96 | Fr/96 | Av/96 | Av | |   |
| f | Kopech | sp | Fr/14 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Lopez,P | sp | Vg/72 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Manning | sp | Av/184 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Manoah | sp | Av/204 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | McClanahan,S | sp | Av/23 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Paredes | 3b |   |   | Vg/77 | Av/81 | Av/111 | Fr/98 |   |   |   | | |   |
| f | Peraza | 3b |   |   |   | Av/110 | Vg/97 | Av/91 |   |   |   | | |   |
| f | Perez,CE | c |   | Av/97 | Fr/88 |   |   |   | Pr/100 | Pr/100 | Pr/100 | | Ex | 3 |
| | Poche | mr | Vg/60 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Pressly | cl | Av/137 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Raley,L | rf |   |   | Av/96 |   |   |   | Av/0 | Av/0 | Av/0 | Vg | |   |
| | Robert | cf |   |   |   |   |   |   | Vg/65 | Av/65 | Vg/65 | Fr | |   |
| f | Rodriguez,G | sp | Av/19 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Ryan,J | sp | Av/186 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Sandlin | mr | Vg/60 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Schmidt | sp | Av/0 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Skubal | sp | Av/46 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Stanton | dh |   |   |   |   |   |   | Pr/50 | Pr/50 | Pr/50 | Fr | |   |
| | Stephenson,R | mr | Av/65 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Varland,L | sp | Av/55 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | Weiss | mr | Av/91 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Witt Jr | ss |   |   |   |   |   | Fr/86 |   |   |   | | |   |
| f | Arraez | 2b |   |   | Vg/82 | Fr/52 |   |   |   |   |   | | |   |
| Real batting |
| Name | P | Bats | AVG | OBP | SPC | OPS | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS |
| Isaac Paredes | 3b | Rp | .250 | .352 | .488 | .840 | 571 | 492 | 123 | 24 | 0 | 31 | 98 | 71 | 58 | 104 | 1 | 0 |
| Mitch Garver | dh | Rp | .270 | .370 | .500 | .870 | 344 | 296 | 80 | 11 | 0 | 19 | 50 | 45 | 44 | 82 | 0 | 0 |
| Jonah Heim# | c | Ssp | .258 | .317 | .438 | .755 | 501 | 457 | 118 | 28 | 0 | 18 | 95 | 61 | 40 | 96 | 2 | 0 |
| Vladimir Guerrero | 1b | Rp | .264 | .345 | .444 | .788 | 682 | 602 | 159 | 30 | 0 | 26 | 94 | 78 | 67 | 100 | 5 | 3 |
| Junior Caminero | 3b | Rp | .235 | .278 | .353 | .631 | 36 | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Bobby Witt Jr | ss | Rsp | .276 | .319 | .495 | .813 | 694 | 641 | 177 | 28 | 11 | 30 | 96 | 97 | 40 | 121 | 49 | 15 |
| Luis ZZZ Arraez* | 2b | Lsp | .354 | .393 | .469 | .861 | 617 | 574 | 203 | 30 | 3 | 10 | 69 | 71 | 35 | 34 | 3 | 2 |
| Alex Bregman | 3b | Rsp | .262 | .363 | .441 | .804 | 724 | 622 | 163 | 28 | 4 | 25 | 98 | 103 | 92 | 87 | 3 | 1 |
| Jasson Dominguez# | cf | Ssp | .258 | .303 | .677 | .980 | 33 | 31 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Mike A 11th round* | | Lsp | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giancarlo Stanton | dh | Rp | .191 | .275 | .420 | .695 | 415 | 371 | 71 | 13 | 0 | 24 | 60 | 43 | 41 | 124 | 0 | 0 |
| Luis Robert | cf | Rp | .264 | .315 | .542 | .857 | 595 | 546 | 144 | 36 | 1 | 38 | 80 | 90 | 30 | 172 | 20 | 4 |
| Yordan Alvarez* | dh | Lsp | .293 | .407 | .583 | .990 | 496 | 410 | 120 | 24 | 1 | 31 | 97 | 77 | 69 | 92 | 0 | 0 |
| Austin Hays | lf | Rsp | .275 | .325 | .444 | .769 | 566 | 520 | 143 | 36 | 2 | 16 | 67 | 76 | 38 | 141 | 5 | 1 |
| Oswald Peraza | 3b | Rp | .191 | .267 | .272 | .539 | 191 | 173 | 33 | 8 | 0 | 2 | 14 | 15 | 13 | 50 | 4 | 3 |
| Riley Greene* | cf | Lp | .288 | .349 | .447 | .796 | 416 | 378 | 109 | 19 | 4 | 11 | 37 | 51 | 35 | 114 | 7 | 0 |
| Luke Raley* | rf | Lp | .249 | .333 | .490 | .824 | 406 | 357 | 89 | 23 | 3 | 19 | 49 | 56 | 28 | 128 | 14 | 3 |
| Dominic Canzone* | lf | Lp | .220 | .258 | .399 | .657 | 182 | 173 | 38 | 13 | 0 | 6 | 21 | 23 | 8 | 32 | 1 | 0 |
| Jonathan Aranda* | dh | Lp | .230 | .340 | .368 | .708 | 103 | 87 | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 31 | 0 | 0 |
| Carlos Perez | c | Rp | .226 | .293 | .357 | .650 | 189 | 168 | 38 | 4 | 0 | 6 | 20 | 17 | 13 | 40 | 0 | 0 |
| Heston Kjerstad* | dh | Lsp | .233 | .281 | .467 | .748 | 33 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Total |   |   | .266 | .338 | .465 | .803 | 7794 | 6962 | 1851 | 362 | 30 | 321 | 1075 | 1000 | 670 | 1574 | 115 | 32 |
| Real pitching |
| Name | G | GS | W | L | S | HLD | ERA | INN | H | HR | R | ER | BB | K | BF |
| Pablo Lopez | 32 | 32 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3.66 | 194.0 | 176 | 24 | 81 | 79 | 48 | 234 | 801 |
| Grayson Rodriguez | 23 | 23 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.35 | 122.0 | 121 | 16 | 62 | 59 | 42 | 129 | 515 |
| Mike A 11th round | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Kelly | 57 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3.09 | 67.0 | 53 | 2 | 27 | 23 | 15 | 56 | 276 |
| Bowden Francis | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.73 | 36.1 | 22 | 5 | 7 | 7 | 8 | 35 | 136 |
| Dane Dunning | 35 | 26 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3.70 | 172.2 | 163 | 20 | 73 | 71 | 55 | 140 | 722 |
| Joe Ryan | 29 | 29 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4.51 | 161.2 | 155 | 32 | 83 | 81 | 34 | 197 | 672 |
| Robert Stephenson | 60 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 | 3.10 | 52.1 | 30 | 8 | 20 | 18 | 16 | 77 | 201 |
| Clarke Schmidt | 33 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4.64 | 159.0 | 169 | 24 | 91 | 82 | 46 | 149 | 694 |
| Ryan Pressly | 65 | 0 | 4 | 5 | 31 | 0 | 3.58 | 65.1 | 54 | 8 | 33 | 26 | 16 | 74 | 268 |
| Nick Sandlin | 61 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | 3.75 | 60.0 | 38 | 12 | 28 | 25 | 24 | 66 | 239 |
| Xzavion Curry | 41 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.07 | 95.0 | 98 | 12 | 47 | 43 | 30 | 67 | 404 |
| Ben Joyce | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5.40 | 10.0 | 9 | 1 | 6 | 6 | 9 | 10 | 48 |
| Felix Bautista | 56 | 0 | 8 | 2 | 33 | 1 | 1.48 | 61.0 | 30 | 4 | 14 | 10 | 26 | 110 | 237 |
| Alek Manoah | 19 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5.87 | 87.1 | 93 | 15 | 61 | 57 | 59 | 79 | 415 |
| Shane McClanahan* | 21 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3.29 | 115.0 | 95 | 15 | 42 | 42 | 41 | 121 | 469 |
| Michael Kopech | 30 | 27 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5.43 | 129.1 | 115 | 29 | 80 | 78 | 91 | 134 | 591 |
| Tarik Skubal* | 15 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.80 | 80.1 | 58 | 4 | 28 | 25 | 14 | 102 | 310 |
| Matt Manning | 15 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3.58 | 78.0 | 60 | 11 | 37 | 31 | 21 | 50 | 316 |
| Louie Varland | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4.63 | 68.0 | 66 | 16 | 35 | 35 | 17 | 71 | 283 |
| Miguel Diaz | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.64 | 14.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 54 |
| Colin Poche* | 66 | 0 | 12 | 3 | 1 | 23 | 2.23 | 60.2 | 42 | 4 | 17 | 15 | 24 | 61 | 246 |
| Angel Felipe | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.20 | 15.0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 13 | 19 | 64 |
| Jose E. De Leon | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 17.1 | 16 | 2 | 10 | 9 | 5 | 17 | 70 |
| Zack Weiss | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.21 | 14.0 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | 58 |
| Steven Cruz | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 12.2 | 11 | 1 | 7 | 7 | 11 | 15 | 62 |
| Total | 266 | 266 | 130 | 99 | 68 | 83 | 3.89 | 1948.0 | 1697 | 269 | 903 | 842 | 676 | 2044 | 8151 |