Team real stats -- 2024 Maine Moose
Regular season
| Batter Ratings |
|   |   |   |   |   | vs LHP | vs RHP | Bunt |   |   |   |   |   |   |
| S | Name | P | Bats | Age | PA | AB | AVG | PW | AVG | PW | Sac | Hit | Run | Stl | Jmp | Injury | Clutch |
| | Christian Arroyo | 2b | Rp | 29 | 206 | 195 | .197 | Av | .261 | Fr | Av | Pr | Av | Pr | Av | Prone | Normal |
| | Javier Baez | ss | Rp | 31 | 547 | 510 | .232 | Fr | .218 | Fr | Av | Pr | Vg | Ex | Av | Normal | Normal |
| | Andrew Benintendi | lf | Lsp | 29 | 621 | 562 | .262 | Av | .261 | Fr | Av | Fr | Av | Ex | Av | Normal | Normal |
| | Triston Casas | 1b | Lsp | 24 | 502 | 429 | .215 | Ex | .274 | Ex | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Prone | Normal |
| | Kyle Farmer | 3b | Rsp | 33 | 369 | 336 | .289 | Av | .239 | Av | Fr | Pr | Av | Pr | Fr | Prone | Normal |
| | David Fry | c | Rp | 28 | 113 | 101 | .227 | Vg | .246 | Vg | Fr | Pr | Av | Vg | Fr | Prone | Normal |
| | Teoscar Hernandez | rf | Rsp | 31 | 678 | 625 | .287 | Vg | .249 | Av | Pr | Pr | Av | Vg | Fr | Iron | Normal |
| | Alex Kirilloff | 1b | Lsp | 26 | 319 | 281 | .125 | Av | .300 | Vg | Pr | Pr | Fr | Fr | Pr | Very prone | Terror |
| | Steven Kwan | lf | Lsp | 26 | 718 | 638 | .260 | Fr | .272 | Fr | Fr | Av | Av | Ex | Av | Iron | Normal |
| | Chas McCormick | cf | Rp | 29 | 457 | 403 | .325 | Ex | .250 | Vg | Fr | Vg | Fr | Vg | Vg | Prone | Terror |
| | Ryan Mountcastle | 1b | Rsp | 27 | 470 | 423 | .338 | Ex | .235 | Fr | Pr | Pr | Vg | Vg | Fr | Prone | Normal |
| | Zach Neto | ss | Rp | 23 | 329 | 289 | .237 | Ex | .222 | Av | Av | Pr | Av | Ex | Fr | Very prone | Terror |
| | Ryan O'Hearn | 1b | Lsp | 30 | 368 | 346 | .192 | Ex | .297 | Vg | Fr | Pr | Fr | Ex | Fr | Normal | Terror |
| | Logan O'Hoppe | c | Rp | 24 | 199 | 182 | .293 | Ex | .220 | Ex | Pr | Pr | Fr | Pr | Pr | Very prone | Normal |
| | Luis Rengifo | 2b | Ssp | 27 | 445 | 394 | .324 | Vg | .240 | Av | Fr | Pr | Ex | Av | Fr | Prone | Normal |
| | Gio Urshela | 3b | Rsp | 32 | 228 | 214 | .373 | Fr | .276 | Pr | Pr | Pr | Av | Av | Fr | Very prone | Normal |
| | Enmanuel Valdez | 2b | Lsp | 25 | 149 | 139 | .143 | Pr | .280 | Vg | Pr | Pr | Av | Ex | Vg | Normal | Normal |
| | Christian Vazquez | c | Rsp | 33 | 355 | 327 | .250 | Ex | .216 | Pr | Av | Pr | Pr | Fr | Pr | Normal | Normal |
| | Drew Waters | cf | Ssp | 25 | 337 | 302 | .208 | Fr | .236 | Av | Fr | Pr | Vg | Vg | Ex | Very prone | Normal |
|   | Total |   |   | 28.0 | 7410 | 6696 | .268 |   | .253 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pitcher Ratings |
|   |   |   |   |   | vsLHB | vsRHB | Bunt |   |   |   | Dur |   |   |   |   |   |   |
| S | Name | P | T | Age | AVG | AVG | Sac | Hit | Run | Stl | Jmp | S | R | Hld | WP | BK | GB% | Jam | Injury |
| | Logan Allen | sp | L | 25 | .205 | .274 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Ex | 5 | 0 | 48 | Normal | Normal |
| | Tanner Banks | mr | L | 32 | .205 | .282 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | Fr | 10 | 15 | 41 | Normal | Normal |
| | Shane Bieber | sp | R | 29 | .288 | .220 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Av | 37 | 182 | 56 | Normal | Very prone |
| | Brandon Bielak | sp | R | 28 | .302 | .256 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Av | 21 | 0 | 55 | Normal | Normal |
| | Dylan Cease | sp | R | 28 | .268 | .230 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Ex | 45 | 0 | 42 | Normal | Iron |
| | Garrett Cleavinger | mr | L | 30 | .182 | .133 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Fr | Av | 52 | 84 | 48 | Normal | Very prone |
| | Austin Cox | mr | L | 27 | .189 | .243 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | Av | 17 | 50 | 39 | Normal | Prone |
| | Jhoan Duran | cl | R | 26 | .205 | .209 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Pr | 79 | 15 | 72 | Normal | Normal |
| | J.P. France | sp | R | 29 | .249 | .276 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Av | 26 | 0 | 47 | Normal | Normal |
| f | Kody Funderburk | mr | L | 27 | .188 | .120 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Fr | 19 | 84 | 62 | Normal | Normal |
| | Yimi Garcia | mr | R | 33 | .237 | .274 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Av | 1 | 6 | 57 | Normal | Iron |
| | Cole Irvin | sp | L | 30 | .267 | .253 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Fr | Vg | Ex | 15 | 0 | 49 | Normal | Normal |
| | Jose Leclerc | mr | R | 30 | .262 | .149 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Vg | 21 | 22 | 30 | Normal | Prone |
| | Adrian Martinez | mr | R | 27 | .298 | .266 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Ex | Pr | 42 | 20 | 45 | Normal | Prone |
| | Keynan Middleton | mr | R | 30 | .205 | .221 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Fr | 24 | 29 | 65 | Normal | Normal |
| | Hector Neris | mr | R | 35 | .163 | .181 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Pr | 27 | 9 | 37 | Normal | Iron |
| f | Zach Pop | mr | R | 27 | .316 | .161 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Av | 45 | 81 | 52 | Normal | Very prone |
| | Yohan Ramirez | mr | R | 29 | .311 | .233 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Vg | Av | 43 | 41 | 62 | Normal | Normal |
| | JP Sears | sp | L | 28 | .323 | .232 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Fr | 7 | 0 | 31 | Normal | Iron |
| | Randy Vasquez | mr | R | 25 | .206 | .216 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Fr | Ex | Vg | 45 | 45 | 44 | Normal | Normal |
| | Justin Verlander | sp | R | 41 | .214 | .237 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Av | 19 | 0 | 36 | Normal | Normal |
| | Will Vest | mr | R | 29 | .218 | .215 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Ex | 8 | 34 | 44 | Tough | Prone |
| | Greg Weissert | mr | R | 29 | .290 | .261 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Pr | 29 | 500 | 50 | Normal | Normal |
| f | Scott ZZZ-Effross | mr | R | 30 | .127 | .259 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | | Av | Av | 5 | 500 | 49 | Normal | Prone |
| f | Lance ZZZ-McCullers | sp | R | 30 | .165 | .258 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Vg | | Av | 11 | 35 | 59 | Normal | Very prone |
| f | Michael ZZZ-Wacha | sp | R | 32 | .233 | .216 | Pr | Pr | Pr | Pr | Pr | Av | | Ex | 14 | 147 | 41 | Normal | Prone |
|   | Total |   |   | 29.5 | .242 | .238 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fielding |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Throw |   |
| S | Name | P | p | c | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OF | C | PB |
| | Allen.L | sp | Fr/16 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Arroyo | 2b |   |   |   | Av/60 | Av/99 | Fr/95 |   |   |   | | |   |
| | Baez | ss |   |   |   |   |   | Av/143 |   |   |   | | |   |
| | Banks | mr | Av/59 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Benintendi | lf |   |   |   |   |   |   | Av/118 | Fr/118 | Av/118 | Av | |   |
| | Bieber | sp | Av/83 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Bielak | sp | Av/47 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Casas | 1b |   |   | Fr/97 |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Cease | sp | Av/101 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Cleavinger | mr | Av/92 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Cox | mr | Fr/76 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Duran,Jh | cl | Av/58 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Farmer,K | 3b |   |   | Vg/99 | Av/55 | Av/112 | Fr/68 | Av/100 | Fr/100 | Av/100 | Fr | |   |
| | France,JP | sp | Av/110 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Fry | c |   | Vg/104 | Pr/86 |   | Pr/99 |   | Pr/206 | Pr/206 | Pr/206 | Fr | Fr | 5 |
| f | Funderburk | mr | Av/92 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Garcia,Y | mr | Av/56 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Hernandez,T | rf |   |   |   |   |   |   | Av/94 | Fr/94 | Av/94 | Av | |   |
| | Irvin,C | sp | Av/48 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Kirilloff | 1b |   |   | Pr/132 |   |   |   | Fr/77 | Pr/77 | Fr/77 | Fr | |   |
| | Kwan | lf |   |   |   |   |   |   | Ex/92 | Vg/92 | Ex/92 | Fr | |   |
| | Leclerc | mr | Av/62 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Martinez,A | mr | Av/63 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | McCormick | cf |   |   |   |   |   |   | Vg/33 | Vg/33 | Vg/33 | Ex | |   |
| | Middleton | mr | Vg/129 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Mountcastle | 1b |   |   | Av/52 |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Neris | mr | Av/54 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Neto | ss |   |   |   |   |   | Av/80 |   |   |   | | |   |
| | O'Hearn | 1b |   |   | Vg/74 |   |   |   | Pr/165 | Pr/165 | Pr/165 | Fr | |   |
| | O'Hoppe | c |   | Av/64 |   |   |   |   |   |   |   | | Av | 3 |
| f | Pop | mr | Fr/91 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Ramirez,Y | mr | Vg/74 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Rengifo | 2b |   |   |   | Fr/100 | Fr/103 | Pr/181 | Av/127 | Av/127 | Av/127 | Av | |   |
| | Sears | sp | Av/186 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Urshela | 3b |   |   | Vg/112 | Av/100 | Av/130 | Fr/104 |   |   |   | | |   |
| | Valdez,E | 2b |   |   |   | Fr/232 |   |   |   |   |   | | |   |
| | Vasquez,R | mr | Av/75 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Vazquez | c |   | Av/118 | Pr/95 | Pr/100 |   |   |   |   |   | | Av | 2 |
| | Verlander | sp | Av/0 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Vest | mr | Av/68 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| | Waters | cf |   |   |   |   |   |   | Av/195 | Av/195 | Av/195 | Av | |   |
| | Weissert | mr | Fr/87 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | ZZZ-Effross | mr | Av/62 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | ZZZ-McCullers | sp | Av/68 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| f | ZZZ-Wacha | sp | Av/10 |   |   |   |   |   |   |   |   | | |   |
| Real batting |
| Name | P | Bats | AVG | OBP | SPC | OPS | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS |
| Christian Vazquez | c | Rsp | .223 | .280 | .318 | .598 | 355 | 327 | 73 | 13 | 0 | 6 | 32 | 34 | 25 | 82 | 1 | 0 |
| Ryan Mountcastle | 1b | Rsp | .270 | .328 | .452 | .779 | 470 | 423 | 114 | 21 | 1 | 18 | 68 | 64 | 37 | 107 | 3 | 1 |
| Zach Neto | ss | Rp | .225 | .308 | .377 | .685 | 329 | 289 | 65 | 17 | 0 | 9 | 34 | 38 | 20 | 77 | 5 | 1 |
| Logan O'Hoppe | c | Rp | .236 | .296 | .500 | .796 | 199 | 182 | 43 | 6 | 0 | 14 | 29 | 23 | 14 | 48 | 0 | 1 |
| Gio Urshela | 3b | Rsp | .299 | .329 | .374 | .703 | 228 | 214 | 64 | 8 | 1 | 2 | 24 | 22 | 10 | 36 | 3 | 2 |
| Kyle Farmer | 3b | Rsp | .256 | .317 | .408 | .725 | 369 | 336 | 86 | 14 | 2 | 11 | 46 | 49 | 23 | 86 | 2 | 4 |
| Luis Rengifo# | 2b | Ssp | .264 | .339 | .444 | .783 | 445 | 394 | 104 | 15 | 4 | 16 | 51 | 55 | 41 | 82 | 6 | 4 |
| Triston Casas* | 1b | Lsp | .263 | .367 | .490 | .856 | 502 | 429 | 113 | 21 | 2 | 24 | 65 | 66 | 70 | 126 | 0 | 0 |
| David Fry | c | Rp | .238 | .319 | .416 | .734 | 113 | 101 | 24 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | 8 | 30 | 2 | 0 |
| Teoscar Hernandez | rf | Rsp | .258 | .305 | .435 | .741 | 678 | 625 | 161 | 29 | 2 | 26 | 93 | 70 | 38 | 211 | 7 | 2 |
| Andrew Benintendi* | lf | Lsp | .262 | .326 | .356 | .682 | 621 | 562 | 147 | 34 | 2 | 5 | 45 | 72 | 52 | 89 | 13 | 2 |
| Chas McCormick | cf | Rp | .273 | .353 | .489 | .842 | 457 | 403 | 110 | 17 | 2 | 22 | 70 | 59 | 40 | 117 | 19 | 6 |
| Javier Baez | ss | Rp | .222 | .267 | .325 | .593 | 547 | 510 | 113 | 18 | 4 | 9 | 59 | 58 | 24 | 125 | 12 | 0 |
| Alex Kirilloff* | 1b | Lsp | .270 | .348 | .445 | .793 | 319 | 281 | 76 | 14 | 1 | 11 | 41 | 35 | 28 | 80 | 1 | 0 |
| Drew Waters# | cf | Ssp | .228 | .300 | .377 | .677 | 337 | 302 | 69 | 11 | 5 | 8 | 32 | 40 | 27 | 107 | 16 | 5 |
| Enmanuel Valdez* | 2b | Lsp | .266 | .311 | .453 | .764 | 149 | 139 | 37 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | 8 | 37 | 5 | 1 |
| Steven Kwan* | lf | Lsp | .268 | .340 | .370 | .710 | 718 | 638 | 171 | 36 | 7 | 5 | 54 | 93 | 70 | 75 | 21 | 3 |
| Christian Arroyo | 2b | Rp | .241 | .268 | .369 | .638 | 206 | 195 | 47 | 16 | 0 | 3 | 24 | 23 | 7 | 45 | 1 | 3 |
| Ryan O'Hearn* | 1b | Lsp | .289 | .322 | .480 | .801 | 368 | 346 | 100 | 22 | 1 | 14 | 60 | 48 | 15 | 82 | 5 | 1 |
| Total |   |   | .256 | .320 | .411 | .731 | 7410 | 6696 | 1717 | 326 | 34 | 213 | 861 | 878 | 557 | 1642 | 122 | 36 |
| Real pitching |
| Name | G | GS | W | L | S | HLD | ERA | INN | H | HR | R | ER | BB | K | BF |
| Logan Allen* | 24 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.81 | 125.1 | 127 | 16 | 55 | 53 | 48 | 119 | 537 |
| J.P. France | 24 | 23 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3.83 | 136.1 | 138 | 19 | 64 | 58 | 47 | 101 | 581 |
| Brandon Bielak | 15 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3.82 | 80.0 | 86 | 12 | 43 | 34 | 36 | 62 | 353 |
| Keynan Middleton | 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.38 | 50.2 | 40 | 8 | 20 | 19 | 23 | 64 | 212 |
| Will Vest | 48 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2.98 | 48.1 | 40 | 3 | 18 | 16 | 13 | 56 | 199 |
| Shane Bieber | 21 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.80 | 128.0 | 124 | 14 | 56 | 54 | 34 | 107 | 533 |
| Dylan Cease | 33 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.58 | 177.0 | 172 | 19 | 98 | 90 | 79 | 214 | 784 |
| Cole Irvin* | 24 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4.42 | 77.1 | 78 | 11 | 42 | 38 | 21 | 68 | 336 |
| Austin Cox* | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4.54 | 35.2 | 28 | 2 | 20 | 18 | 17 | 33 | 149 |
| Randy Vasquez | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.87 | 37.2 | 30 | 5 | 12 | 12 | 18 | 33 | 166 |
| Yohan Ramirez | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.23 | 38.1 | 39 | 3 | 21 | 18 | 17 | 35 | 176 |
| Justin Verlander | 27 | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3.22 | 162.1 | 139 | 18 | 63 | 58 | 45 | 144 | 669 |
| JP Sears* | 32 | 32 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4.54 | 172.1 | 165 | 34 | 90 | 87 | 53 | 161 | 735 |
| Yimi Garcia | 73 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 4.09 | 66.0 | 67 | 8 | 35 | 30 | 15 | 79 | 282 |
| Adrian Martinez | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.75 | 55.0 | 59 | 8 | 31 | 29 | 19 | 47 | 241 |
| Kody Funderburk* | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 12.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 47 |
| Jhoan Duran | 59 | 0 | 3 | 6 | 27 | 1 | 2.45 | 62.1 | 46 | 6 | 25 | 17 | 25 | 84 | 255 |
| Jose Leclerc | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2.68 | 57.0 | 37 | 5 | 19 | 17 | 28 | 67 | 233 |
| Zach Pop | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.59 | 13.2 | 11 | 4 | 11 | 10 | 6 | 14 | 56 |
| Tanner Banks* | 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.43 | 61.0 | 59 | 10 | 32 | 30 | 16 | 51 | 255 |
| Garrett Cleavinger* | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12.0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 14 | 48 |
| Hector Neris | 71 | 0 | 6 | 3 | 2 | 31 | 1.71 | 68.1 | 41 | 7 | 16 | 13 | 31 | 77 | 273 |
| Michael ZZZ-Wacha | 24 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3.22 | 134.1 | 113 | 15 | 49 | 48 | 43 | 124 | 553 |
| Lance ZZZ-McCullers | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.27 | 47.2 | 37 | 4 | 12 | 12 | 22 | 50 | 195 |
| Scott ZZZ-Effross | 60 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 2.54 | 56.2 | 45 | 3 | 23 | 16 | 15 | 62 | 229 |
| Greg Weissert | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.05 | 20.0 | 21 | 3 | 9 | 9 | 8 | 22 | 87 |
| Total | 234 | 234 | 98 | 99 | 46 | 110 | 3.68 | 1935.1 | 1754 | 240 | 870 | 791 | 690 | 1907 | 8184 |